SC-J022Lyftur fyrir litlar byggingar: Lítið aðgengi fyrir lág-hýsi
Lyftur fyrir litlar byggingar eru sérhæfð lóðrétt flutningskerfi sem eru hönnuð fyrir mannvirki á 2–6 hæðum, eins og raðhús, litlar skrifstofur, heilsugæslustöðvar eða tískuverslun hótel. Ólíkt háum-lyftum forgangsraða þærrýmisnýtniog kostnaðar-hagkvæmni, sem gerir lóðréttan hreyfanleika aðgengilegan án yfirþyrmandi takmarkaðs fermetra.
Helstu eiginleikar eru fyrirferðarlítill skálar (1–3 manna pláss, oft aðgengileg fyrir hjólastóla-) og einfölduð vélfræði. Algengar tegundir eru:
- Vökvalyftur: Tilvalið fyrir lágar-byggingar þar sem vökvaþrýstingur er notaður fyrir sléttan, hljóðlátan gang-engin þörf fyrir vélaherbergi (sparar pláss).
- Draglyftur: Fyrir aðeins hærri litlar byggingar, að treysta á snúrur og mótvægi; sumar gerðir nota véla-rými-minna hönnun (MRL) til að draga úr uppsetningarkostnaði.
- Pneumatic lyftur: Nútímalegur,-kapallaus valkostur með gegnsæjum sívalningum, fullkominn fyrir nútímalegar innréttingar (þarfnast lágmarksbreytinga á byggingu).
Öryggisstaðlar spegla stærri lyftur: neyðarstöðvunarhnappar, vararafhlöður, hurðalæsingar og ofhleðsluskynjarar tryggja örugga notkun. Uppsetningin er sveigjanleg-margir passa inn í núverandi stigaganga eða þrönga stokka (allt að 90 cm á breidd) og forðast miklar endurbætur.
Fyrir utan aðgengi fyrir aldraða eða fólk með fötlun, auka þessar lyftur þægindi (flutninga á matvöru, búnaði eða farangri) og auka verðmæti fyrir litlar byggingar. Þær sanna að jafnvel fyrirferðarlítil rými geta boðið upp á óaðfinnanlega, lóðrétta hreyfingu án aðgreiningar-sem breytir mörgum- litlum byggingum í hagnýtt, notendavænt-umhverfi.
Skreyting í klefa
- Loft: títaníum gyllt spegill úr ryðfríu stáli+akrýl+dúnljósum
- Afturveggur bíls: títangull ryðfríu stáli+títaníum gullspegill ryðfríu stáli
- Hliðarveggur bíls: títangull ryðfríu stáli
- Framveggur bíls: títangull ryðfríu stáli
- Gólf: PVC
| Forskriftir fyrir farþegalyftu án vélar | ||||||||
| Nr.af einstaklinga |
Getu kg |
Hraði m/s |
Nettóstærð bíls (mm) | Inngangur(DWxDH)mm | Innri mál lyftu (mm) | Max á ferð hæð (m) |
||
| CWXCD | 2P Center starfræksla | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Skýringarmyndin Teikning borgarvinnu er eingöngu til viðmiðunar | ||||||||
| Lítil vélarúm farþega lyftu upplýsingar | ||||||||||
| Nuff einstaklinga |
Getu kg |
Hraði m/s |
Nettóstærð bíls (mm) | Inngangur(DWxDH)mm | Innri mál lyftu (mm) | Stærð vélar (mm) | Max á ferð hæð (m) |
|||
| CWxCD | 2P Center starfræksla | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Skýringarmyndin Teikning borgarvinnu er eingöngu til viðmiðunar | ||||||||||
maq per Qat: lyftur fyrir litlar byggingar, Kína lyftur fyrir litlar byggingar









